
De ninguna manera se puede hablar y escribir en números. Todo debe ser en letras y/o palabras. ¿Qué dice el siguiente cuadro? Hay que escribir toda la información que nos dice el cuadro:
INTENCIÓN DE VOTO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES (05 DE DICIEMBRE 2010)
(Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría Ud.?)
| Puesto | CANDIDATO | PARTIDO POLÍTICO | % |
| 1er | Alejandro Toledo | PERÚ POSIBLE | 26 |
| 2do | Luis Castañeda | SOLIDARIDAD NACIONAL | 22 |
| 3ro | Keiko Fujimori | FUERZA 2011 | 21 |
| 4to | Ollanta Humala | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 10 |
| 5to | Mercedes Araoz | APRA | 04 |
| 6to | Pedro Pablo Kuczynski | ALIANZA PARA EL GRAN CAMBIO | 02 |
FUENTE: Datum (06-12-2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario