Supongamos que estoy de visita en un país de habla inglesa y no sé inglés. Me encuentro en el paradero y necesito saber cuántas veces sale el bus al aeropuerto. Tengo ante mí tres avisos. ¿Cuál de ellos analizo?
¿Qué datos adicionales más me da el aviso?
Aviso 1:
| BUSSES | PRICE ($) | ECHANGE |
| BUS BLUE (TO AIRPORT) | 4 | Yes |
| BUS RED (TO EDGE CITY) | 4 | Yes |
| BUS YELLOW (TO COUNTRY) | 6 | No |
Aviso 2:
| BUSSES TO CITY TOWN | PRICE ($) | ECHANGE |
| BUS BLUE | 4 | Yes |
| BUS RED | 4 | Yes |
| BUS YELLOW | 6 | No |
Aviso 3:
| BUSSES TO AIRPORT | Number of tours | TIME | PRICE ($) |
| GREEN LINE | 4 | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 | 2,50 |
| ORANGE LINE | 2 | 12:00, 13:00 | 2,50 |
| BLACK LINE | 8 | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 14:00, 15:00 | 3,00 |
|
|
| -- | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario